VTC-2515 立式影像投影儀
儀器特征: VTC-2515立式影像投影儀在操作上面設(shè)計(jì)為:鼠標(biāo)鍵盤與屏幕觸摸式操作兩用。 采用Z軸鏡頭升降而非工作臺(tái)升降,可以增加工作臺(tái)的承重能力。與我司自主研發(fā)生產(chǎn)的測(cè)量軟件完美結(jié)合使用,可以通過推動(dòng)Z軸自動(dòng)對(duì)焦測(cè)量工件兩個(gè)不同層面的高度,重復(fù)測(cè)量精度為5μm。測(cè)量結(jié)果可以Txt、Exc等多種格式l輸出。 應(yīng)用領(lǐng)域: 適用于工廠生產(chǎn)線和質(zhì)量檢 測(cè)部門,特別是在反復(fù)測(cè)量細(xì)小工件的尺寸方面,具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)??梢詮V泛應(yīng)用于機(jī)械、儀表、電子、五金、塑膠、模具等行業(yè)。 |
|
儀器型號(hào) | JTVC-2010(VTC2010) | JTVC-2515(VTC2515) | JTVC-3020(VTC3020) | ||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 450×280 | 450×280 | 510×290 | |
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 260×160 | 306×196 | 360×260 | ||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 200×100 | 250×150 | 300×200 | ||
儀器重量(Kg) | 100Kg | ||||
外形尺寸(mm) | 650×800×1600 | ||||
Z軸升降行程 | 150mm | ||||
工作距離 | 108mm | ||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 1μm | ||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | ||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):彩色1/3" CCD 變焦物鏡倍率:0.7~4.5X 視頻總倍率:30X~230X 物方視場(chǎng):7~1.1mm 表面光源與透射光源均使用LED,亮度可調(diào)節(jié) 可選配鏡頭、日本SONY1/2″CCD | ||||
電源 | AC180~260V 50HZ | ||||
測(cè)量軟件 | 標(biāo)備自動(dòng)測(cè)量軟件,可自動(dòng)尋邊、去毛刺,可測(cè)貼、線、圓、角度、圓心距、擺正等。 |
儀器配件 | 1.0X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||
變焦鏡 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng) | |
0.5X(選) | 15~95X | 20~3.2mm | 7.5~48X | 40~6.4mm | 175mm |
標(biāo)配1.0X | 30~190X | 10.6~1.6mm | 15~96X | 20~3.2mm | 96mm |
2.0X(選) | 60~380X | 5~0.8mm | 30~190X | 10.6~1.6mm | 32mmm |
建議放置臺(tái):載重≥350KG,尺寸(長(zhǎng)×寬×高)1000×600×500(mm)